Choisir un appareil photo selon le capteur
Lequel a le meilleur intervalle dynamique et la meilleur sensibilité ISO?
Ces valeurs sont fournies par le site Photons Stop Photo pour un ensemble d'appareil parmi lesquels nous avons choisi ceux qui sont inclus dans les comparatifs sur le site Bluejean.fr, plus quelque appareils plein format pour comparaison. Les appareils sont classés selon l'intervalle dynamique, du meilleur au plus faible.
Rappelons que l'intervalle dynamique est l'indice de la capacité à reproduire nettement à la fois les zones les plus claires et les plus sombres dans une image, et la sensibilité ISO la capacité à voir nettement en faible luminosité. L'intervalle dynamique est surtout utile en paysage tandis que le score ISO est pertinent en sport et action.
Avantage de l'intervalle dynamique sur le Fujifilm X-E3
Classement...
Marque | Appareil | Capteur | Intervalle dynamique | ISO |
Sony | A7 III | Plein format | 11.60 | 6420 |
Sony | A7 C | Plein format | 11.59 | 6274 |
Sony | A7 R II | Plein format | 11.42 | 5857 |
Nikon | Z 5 | Plein format | 11.35 | 4099 |
Sony | A7 II | Plein format | 11.16 | 3863 |
Sony | A6600 | APS-C | 10.97 | 2929 |
Canon | R | Plein format | 10.63 | 4675 |
Sony | A6100 | APS-C | 10.54 | 2521 |
Nikon | Z 50 | APS-C | 10.53 | 2406 |
Sony | A6400 | APS-C | 10.51 | 2470 |
Fujifilm | X-T30 / ~X-S10 | APS-C | 10.47 | 3645 |
Panasonic | Lumix G9 | Micro 4/3 | 10.30 | 2703 |
Fujifilm | X-E3 | APS-C | 10.24 | 3610 |
Sony | A6000 | APS-C | 10.24 | 2088 |
Canon | M6 Mark II | APS-C | 10.08 | 2253 |
Sony | A7 R II | APS-C Mode émulé | 10.05 | 2772 |
Sony | A5100 | APS-C | 9.89 | 1968 |
Canon | M50 | APS-C | 9.84 | 1409 |
Panasonic | Lumix ZS/TZ 100 | 1" | 9.80 | 915 |
Panasonic | Lumix GX9 | Micro 4/3 | 9.75 | 1860 |
Olympus | OM-DE-M1 III | Micro 4/3 | 9.74 | 2472 |
Canon | M6 | APS-C | 9.73 | 1311 |
Olympus | OM-DE-M5 III | Micro 4/3 | 9.69 | 2475 |
Fujifilm | X-T200 | APS-C | 9.59 | 1910 |
Olympus | OM-DE-M10 III | Micro 4/3 | 9.46 | 2103 |
Canon | RP | Plein format | 9.11 | 4074 |
Sony | RX 10 IV | 1" | 9.05 | 723 |
Sony | RX 100 VI | 1" | 8.81 | 737 |
Pour ce qui est de la sensibilité ISO, les capteurs plein format sont les meilleurs. Cependant les Fujifilm équipés de capteurs X-Trans sont très bien classé à la fois pour l'intervalle dynamique et l'ISO. Ce n'est pas le cas du X-T200 qui a un capteur classique à matrice de Bayer.
Le Canon RP à monture RF l'emporte sur les appareils APS-C pour la sensibilité ISO, mais il se classe derrière tous les Micro 4/3 sur le critère d'intervalle dynamique!
Dxomark attribue un meilleur score ISO au RP qu'au R. Voici classés par score ISO une liste de quelques appareils.
Marque | Modèle | Capteur | Int. Dyn. | ISO |
Sony | A7 III | Plein format | 14.7 | 3730 |
Sony | A7 R II | Plein format | 13.9 | 3434 |
Sony | A7C | Plein format | 14.7 | 3407 |
Nikon | Z6 | Plein format | 14.3 | 3299 |
Canon | RP | Plein format | 11.9 | 2978 |
Canon | R | Plein format | 13.5 | 2742 |
Sony | A7 II | Plein format | 13.6 | 2449 |
Sony | A6600 | APS-C | 13.4 | 1497 |
Sony | A6400 | APS-C | 13.6 | 1431 |
Sony | A6000 | APS-C | 13.1 | 1347 |
Sony | A5100 | APS-C | 12.7 | 1347 |
Canon | M6 | APS-C | 12.6 | 1317 |
Olympus | E-M1 II | Micro 4/3 | 12.8 | 1312 |
Olympus | E-M10 II | Micro 4/3 | 12.5 | 842 |
Sony | RX10 III | 1" | 12.6 | 472 |
Sony | RX100 VII | 1" | 12.4 | 418 |
Lorsqu'un appareil plein format est utilisé en mode APS-C, avec un objectif plein format ou APS-C, l'intervalle dynamique reste à peu près le même, mais la sensibilité ISO est divisée par deux.
Noter que la différence d'intervalle dynamique entre les capteurs tend à se réduire quand on monte en ISO. L'intervalle dynamique du RP baisse nettement moins que d'autres à partir de 400 ISO et il se classe alors bien mieux.
Le score ISO est en fait le critère le plus important des deux.
Source Photons Stop Photos. Compare l'évolution de l'intervalle dynmique en fonction de la sensibilité ISO.
Voir aussi: Canon, Fuji, Sony, Micro 4/3, choisir un système.