Quel objectif pour quel appareil photo?
Liste de toutes les montures d'objectifs et appareils correspondants.
Ce tableau s'adresse principalement à ceux qui veulent acquérir un nouvel appareil qui soit compatible avec leurs objectifs existants, ou éventuellement utiliser des objectifs vintage ou reflex à autofocus.
Marque | Monture | Appareils | Année | Diamètre | Tirage | Arrêt |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon | FL | 35mm | 1964 | 48 | 42 | 1971 |
FD | 35mm | 1971 | 48 | 42 | 1990 | |
EF | Reflex Full Frame | 1987 | 54 | 44 | - | |
EF-S | Reflex APS-C | 2003 | 54 | 44 | - | |
EF-M | Hybrides APS-C | 2012 | 47 | 18 | - | |
RF | Hybride Full Frame | 2018 | 54 | 20 | - | |
Sony | A, AF de Minolta | Reflex Full Frame | 1985 | 49.7 | 44.5 | - |
E | Hybride APS-C et FF | 2010 | 46.1 | 18 | - | |
Nikon | S | 35mm | 1957 | 49 | 34.85 | |
F | Reflex | 1959 | 44 | 46.5 | - | |
Compatibles F: AI, AIS, AI-P, AI-I, AF, AF-S, AF-P, E | ||||||
Nikon 1 | Hybrides 1 pouce | 2011 | 40 | 17.05 | 2017 | |
Z | Hybrides Full Frame | 2018 | 55 | 16 | - | |
Olympus | OM | 35mm | 1972 | 46 | 46 | 2002 |
4/3 | Reflex 4/3 | 2003. | 44 | 38.67 | 2017 | |
Micro 4/3 | Hybrides 4/3 | 2008 | 38 | 19.25 | - | |
Fujifilm | X | Hybrides APS-C | 2011 | 44 | 17.7 | - |
Panasonic | Micro 4/3 de Olympus/Panasonic | |||||
L de Leica | ||||||
Leica | M39 | 35mm | 1932 | 39 | 28.8 | - |
M | 35mm | 1954 | 44 | 27.8 | - | |
R | 35mm | 1964 | 49 | 47 | 2009 | |
L (Initialement T) | Hybrides APS-C et FF | 2014 | 51 | 20 | - | |
Minolta | SR | 35mm | 1958 | 44.97 | 44.5 | 1966 |
MC | 35mm | 1966 | 44.97 | 44.5 | 1977 | |
MD | 35mm | 1977 | 44.97 | 44.5 | 2001 | |
A (AF) | 35mm, Reflex | 1985 | 49.7 | 44.5 | - | |
Konica | F | 35mm | 1960 | 47 | 40.5 | 1965 |
AR (Hexanon) | Reflex | 1965 | 40 | 40.5 | 1987 | |
Pentax | K | 35mm/Reflex/Hybrides | 1975 | 44 | 45.46 | - |
Q-mount | Hybrides | 2011 | 9.2 | - | ||
Tamron | T | 35mm | 1957 | 42 | 55 | - |
Adaptall | 35mm | 1973 | 54 | 50.7 | 2006 | |
Zeiss / Praktica | M42 | 35mm | 1949 | 42 | 45.46 | - |
Praktica | B (ou PB, ou PK) | 35mm | 1979 | 44 | 44 | 1990 |
Contax | C/Y | 35mm | 1974 | 48 | 45.5 | 2005 |
Exakta | Exakta | 35mm | 1936 | 46 | 44.7 | 1969 |
Kodak / Voigtländer | DKL (Deckel) | 35mm | 1958 | 45.7 | 1977 |
Le tirage, (FFD ou flange en anglais) est la distance entre l'objectif et le capteur dans le boitier.
En ce qui concerne les adaptateurs pour objectifs de marques différentes il faut savoir ceci...
- Il existe des bagues d'adaptation à bon marché pour fixer tout objectif sur tout appareil, mais sans connexions électroniques, donc fonctionnant en modes entièrement manuels.
- Il y a tant de montures Nikon qu'il faut se référer à une table de compatibilité pour savoir quoi utiliser sur un appareil.
- Les objectifs F de Nikon s'apdatent à la nouvelle monture Z seulement quand ils n'ont pas de vis d'autofocus.
- Les anciens objectifs A de Sony s'adaptent électroniquement aux Sony E avec les adaptateurs LA-EA3. Ceux de Minolta (à vis d'autofocus) avec le LA-EA4.
- Avec l'adaptateur LA-EA5 on peut adapteurs les objectifs A sur A6600, A7 IV, A7R IV, A1.
- Les anciens objectifs FD et EF de Canon s'adaptent parfaitement aux hybrides de toutes les marques avec des bagues d'adaptation à bon marché. De même que les monture MD, OM, M etc... Il suffit que le tirage soit supérieur à celui de la monture moderne.
- On peut adapter les objectifs Canon sur Sony mais avec des résultats variables.
- Panasonic, Olympus, Kodak et Xiaomi partagent la monture Micro 4/3. Elle peut s'adapter pour toutes les autres montures.
Il est possible que tout ceci ne vous ne paraîsse pas du tout amusant, et que vous ne vouliez pas perdre trop de temps à décortiquer la compatibilité des objectifs et appareils et des adaptateurs.. Dans ce cas vous pouvez encore vous tourner vers un appareil à objectif fixe de type bridge ou compact. Il en existe à capteur de 1 pouce qui offrent des clichés acceptables en basse luminosité comme le Canon G3X ou Sony RX10 ou RX100. On trouve même des appareils compacts à capteur Micro 4/3, ou APS-C chez Fujifilm notamment.
Voir aussi Les sigles sur les objectifs pour comprendre la signification de ces symboles mystérieux, et savoir notamment si un objectif est stabilisé.
Il est possible d'obtenir des images de qualités avec des objectifs ancien à bon marché, ce que montre l'article La qualité des objectifs photo vintages.